利用者満足度アンケート | 80%以上 |
入院患者数 | 16名(月平均) |
外来患者数 | 80名(月平均) |
高次脳機能障害新規受け入れ | 20名以上 |
新規障害児(者)歯科患者 | 15名/年 |
周術期口腔ケア | 30名/年 |
ヒヤリハット(レベル3)の減 | 0件 |
利用者満足度アンケート | 60%以上 |
就労移行支援(養成施設) | 25名(年間平均在籍者数) |
施設入所支援(宿舎利用) | 10名(年間平均利用者数) |
ヒヤリハット(レベル3)の減 | 0件 | ||||||
利用者満足度アンケート
| |||||||
児童発達支援事業(1日あたりの通園児年間平均)
| |||||||
診療部門
| |||||||
放課後等デイサービス
|
利用者満足度アンケート | 90%以上 |
府民理解促進の各種講演会 集客数 | 10%以上の増 |
ペアレントメンター事業 活動件数 | 10%以上の増 |
利用料金の増収 |
前期(5年間)比2億円の増 (4,507百万円 → 4,708百万円) 指定管理料に係る一般財源(運営費支援相当分)の減 前期(5年間)比1.2億円の減 (3,703百万円 → 3,577百万円) 最終年度(R7)に6億円台に減 |
令和2年度実績数値以上をめざす
・ 正規職員の離職率 | 4%未満 |
・ 新卒入職者の入職後1年以内の離職率 | 5%未満 |
・ 年次有給休暇取得率 | 55%以上 |
・ 時間外勤務の縮減 | 前年度比2%縮減 (月45時間超職員の解消) |
・ 育児休暇・休業等の取得率 | 100%(女性職員) 15%(男性職員) |
・ 女性の管理職割合 | 40% 役付職員割合55% |
<参考:上位認証基準>
・ 正規職員の離職率(過去3か年) 16%未満
・ 新卒入職者の入職後1年以内の離職率(過去3か年) 20%未満
・ 年次有給休暇取得率 50%以上